SICK傳感器WL12L-2B530S02可測光源種類
發(fā)布日期:2020-09-14 點擊:627
SICK傳感器WL12L-2B530S02可測光源種類
技術(shù)圖紙
接線圖 Cd-145
設(shè)置選項 WL12L-2
尺寸圖 WL12L-2, WS/WE12L-2
產(chǎn)品特點
傳感器原理/ 檢測原理 | 鏡反射式光電傳感器, 自動對準 |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 15 mm x 49 mm x 41.5 mm |
外殼形狀(光束出口) | 方形 |
大開關(guān)距離 | 0 m ... 36 m 1) |
感應(yīng)距離 | 0 m ... 5 m 2) |
光源種類 | 可見紅光 |
光源 | 激光 3) |
光點尺寸(距離) | Ø 0.8 mm (300 mm) |
軸長 | 650 nm |
激光等級 | 2 (EN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2007) |
設(shè)置 | 電位計 |
特殊應(yīng)用 | 檢測小型物體, 識別高速物體 |
- 1) 反射器 PL80A.
- 2) 金剛石品級反光膜.
- 3) 平均使用壽命:50,000 h,TU = +25 °C.
機械/電子參數(shù)
供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
殘余紋波 | ≤ 5 Vss 2) |
電流消耗 | 55 mA 3) |
開關(guān)量輸出 | PNP 4) NPN 5) |
開關(guān)類型 | 亮通 4) 暗通 5) |
開關(guān)類型可選 | 通過 亮/暗通 控制可選 |
信號電壓 PNP 高電平/低電平 | Uv - < 2,9 V, Uv V / 0 V <= 1,5 V |
信號電壓 NPN 高電平/低電平 | Uv - < 2,9 V, Uv V / 0 V <= 1,5 V |
輸出電流 Imax. | 100 mA |
響應(yīng)時間 | ≤ 200 µs 6) |
開關(guān)頻率 | 2,500 Hz 7) |
連接類型 | M12公插頭,5 針 |
保護電路 | A 8) C 9) D 10) |
防護等級 | III |
重量 | 130 g |
偏光濾鏡 | ? |
特殊產(chǎn)品 | ? |
外殼材料 | 金屬 |
材料、光學元件 | 塑料, PMMA |
外殼防護等級 | IP67 IP69K |
運行環(huán)境溫度 | –10 °C ... +50 °C |
存儲環(huán)境溫度 | –25 °C ... +75 °C |
UL 文件編號 | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
- 1) 短路保護的電網(wǎng)環(huán)境下的臨界值:大 8 A.
- 2) 不得超過或低于 UV公差.
- 3) 無負荷.
- 4) 控制線 0 V 或未接線,亮通.
- 5) Uv, 暗通開關(guān).
- 6) 信號傳輸時間(電阻負載時).
- 7) 亮暗對比度為 1:1 時.
- 8) A = UV 接口(已采取反極性保護措施).
- 9) C = 抑制干擾脈沖.
- 10) D = 抗過載電流和短路保護輸出端.
分類
ECl@ss 5.0 | 27270902 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270902 |
ECl@ss 6.0 | 27270902 |
ECl@ss 6.2 | 27270902 |
ECl@ss 7.0 | 27270902 |
ECl@ss 8.0 | 27270902 |
ECl@ss 8.1 | 27270902 |
ECl@ss 9.0 | 27270902 |
ECl@ss 10.0 | 27270902 |
ECl@ss 11.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
海關(guān)數(shù)據(jù)
- 重量: 0.114 Kilograms
- 凈重: 0.114 Kilograms
- 體積: 218.5 Cubic Centimetres (cm³)
- 尺寸: 9.500*2.000*11.500
- 原產(chǎn)國: 德國
- 產(chǎn)品等級: 01010220W12L