CABUR開關(guān)電源CSG2401D與CSG2401C參數(shù)比較
發(fā)布日期:2020-08-12 點(diǎn)擊:531
CABUR開關(guān)電源CSG2401D與CSG2401C參數(shù)比較
CSG2401系列具有一個(gè)內(nèi)部微處理器,可控制電源的眾多功能通過直觀的菜單可進(jìn)行編程,該菜單由前面的4個(gè)按鈕和在前顯示屏上可見。前面板顯示屏:在正常操作期間,它會(huì)顯示輸出電壓值和由變頻器吸收的電流加載;在編程階段,它允許選擇各種功能可用。
卡博CABURCSG2401D與CSG2401C兩種三重電源三相開關(guān)電源的參數(shù)對(duì)比給用戶詳細(xì)的說明。
技術(shù)輸入數(shù)據(jù) | XCSG2401C | XCSG2401D |
標(biāo)稱輸入電壓 | CSG2401C | CSG2401D |
交流輸入電壓 | 3個(gè)400–500 Vac | 3個(gè)400–500 Vac |
直流輸入電壓 | 340…550 Vac | 340…550 Vac |
頻率 | -- | -- |
目前的消費(fèi) | 47 ... 63赫茲 | 47 ... 63赫茲 |
上電時(shí)的峰值電流 | 4.2 A(400 Vac)/ 3.5 A(500 Vac) | 4.2 A(400 Vac)/ 3.5 A(500 Vac) |
功率因數(shù) | 10 A(帶有源限制電路) | 10 A(帶有源限制電路) |
內(nèi)部保護(hù)保險(xiǎn)絲 | > 0.92 | > 0.92 |
AC線上的外部保護(hù) | -- | -- |
技術(shù)輸出數(shù)據(jù) | MT:C-10 A /保險(xiǎn)絲:T-10 A | MT:C-10 A /保險(xiǎn)絲:T-10 A |
標(biāo)稱輸出電壓 | 12-24 Vdc±1% | 24-48 Vdc±1% |
輸出調(diào)節(jié) | 11.5至29 Vdc | 23 ... 56伏直流電 |
額定電流 | 45°C時(shí)100 A | 45°C時(shí)為50 A |
過載極限電流 | 150 A> 5秒 | 75 A> 5秒 |
短路峰值電流 | 150 A 5秒鐘 | 75 A 5秒鐘 |
帶有標(biāo)稱數(shù)據(jù)的波紋 | 200毫伏pp | 200毫伏pp |
保持時(shí)間 | 10毫秒(400 Vac)/ 10毫秒(500 Vac) | 10毫秒(400 Vac)/ 10毫秒(500 Vac) |
狀態(tài)信號(hào) | “ DC OK” LED /“警報(bào)” LED /顯示屏 | “ DC OK” LED /“警報(bào)” LED /顯示屏 |
報(bào)警接點(diǎn) | 清潔接觸,大值 1A @ 24 Vdc(可編程) | 清潔接觸,大值 1A @ 24 Vdc(可編程) |
并聯(lián) | 可能 | 可能 |
冗余并聯(lián) | 已經(jīng)設(shè)置了內(nèi)部ORing二極管 | 已經(jīng)設(shè)置了內(nèi)部ORing二極管 |
一般技術(shù)數(shù)據(jù) | 92%(400 Vac)/ 92%(500 Vac) | 93%(400 Vac)/ 93%(500 Vac) |
效率 | 200 W(400 Vac)/ 200 W(500 Vac) | 180 W(400 Vac)/ 180 W(500 Vac) |
耗散功率 | –20 ... + 60°C(降級(jí)-40 W> 45°C) | –20 ... + 60°C(降級(jí)-40 W> 45°C) |
工作溫度范圍 | 3 KVac / 60 s(SELV輸出) | 3 KVac / 60 s(SELV輸出) |
輸入/輸出隔離 | 1.5 kVac / 60秒 | 1.5 kVac / 60秒 |
輸入/ PE絕緣 | 0.5 kVac / 60 s | 0.5 kVac / 60 s |
輸出/ PE絕緣 | EN 60950-1 | EN 60950-1 |
標(biāo)準(zhǔn)與認(rèn)可 | EN 61000-6-2,EN 61000-6-4 | EN 61000-6-2,EN 61000-6-4 |
EMC標(biāo)準(zhǔn) | II / 2 | II / 2 |
過電壓類別/污染度 | IP 20 | IP 20 |
防護(hù)等級(jí) | 4平方毫米/ 35平方毫米 | 4平方毫米/ 35平方毫米 |
連接類型 | 鋁 | 鋁 |
容器材質(zhì) | 234x105x130毫米 | 234x105x130毫米 |
尺寸(長x高x厚) | 2.8公斤 | 2.8公斤 |
大概重量 | 垂直于導(dǎo)軌,與相鄰組件的距離為60 mm | 垂直于導(dǎo)軌,與相鄰組件的距離為60 mm |
附加功能:
1.充電器:您可以選擇電池充電功能鉛酸
2.遙感(感官):讓您能夠監(jiān)控并補(bǔ)償?shù)溟L電源線上的電壓
3.遠(yuǎn)程關(guān)機(jī):您可以通過以下方式關(guān)閉電源并禁用電源:遠(yuǎn)程
4.輔助電壓:一個(gè)可用12 Vdc輔助電壓與電壓狀態(tài)無關(guān)主出口
5.溫度控制:連接可以使用外部傳感器(NTC)檢查充電溫度電池。
6.通訊端口:通過RS232通訊設(shè)備是可以遠(yuǎn)程控制和監(jiān)視電源